생선회
공주상회
서울특별시 동작구 노들로 674 노량진수산시장 신시장 1층 117호
166 리뷰₩35,000–₩180,000노량진 · 도보 7분
영업시간
24시간 영업
메뉴
- 광어연어회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))50000~110000
- 잿방어삼색공주 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))70000~160000
- 잿방어공주 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))80000~200000
- 민어회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))90000~210000
- 민어모둠회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))80000~180000
- 광참우회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))60000~140000
- 금전어회(전어가 미치다) (소(2~3인), 중(3~4인), 대(4~5인), 특대(5~6인))50000~120000
- 공주모둠회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))60000~130000
- (계절추천)금전어모둠회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))70000~150000
- 잿방어모둠회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))70000~160000
- 잿방어.광어회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))70000~160000
- 잿방어.도미회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))70000~160000
- (계철추천)도다리세꼬시모둠회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))70000~150000
- (계절추천)도다리세꼬시회 (특대, 소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))0~100000
- 공주흰살모둠회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))60000~140000
- 민어,농어회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))80000~180000
- 민어,도미회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))80000~180000
- (계절추천)도다리반반회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))70000~130000
- 전갱이.광어회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))80000~170000
- 전갱이모둠회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))75000~165000
데이터: 정부·공공 인허가 정보를 뼈대로, 사장님 인증 정보로 채웁니다. 최신 여부는 방문 전 확인을 권합니다.