생선회

부산자갈치

서울특별시 동작구 노들로 674 1층 활어96-97 부산자갈치

522 리뷰₩12,000–₩140,000노량진 · 도보 8분

영업시간

10:00–20:00
10:00–20:00
10:00–20:00
10:00–20:00
10:00–20:00
10:00–20:00
10:00–20:00

메뉴

  • 충무회(매운탕X) (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))60000~120000
  • (인기)왕전복모둠회(매운탕X) (미니(1인~1.5인), 소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))35000~120000
  • [대표]해물모둠회(매운탕X) (미니(1인~1.5인), 소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))35000~120000
  • 오나전회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))70000~140000
  • 산낙지탕탕이 도시락 *단독주문불가* (소, 중, 대)15000~42000
  • 부산계절해물회(매운탕X) (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))70000~130000
  • 부산해물회(매운탕X) (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))60000~120000
  • (인기)부산스페셜 (생선회 반 해물회반) (미니(1~1.5인), 소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))50000~170000
  • 감성돔회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))70000~170000
  • 참도미&대광어회 (소(2인), 중(2~3인), 대 (3~4인))60000~120000
  • 광어연어회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))50000~90000
  • 대광어회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))50000~100000
  • (인기최고)부산자갈치 활모둠회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))48000~115000
  • (Hot)민어모듬최고회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))75000~190000
  • (제철인기) 민어회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))90000~210000
  • (최고)스페셜 전갱이 Top모듬회 (미니(1인~1.5인), 소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인), 특대(4~5인))60000~200000
  • 부산막회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))60000~115000
  • 부산선택회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))70000~130000
  • [고급]부산 프리미엄 최고회(미니해물회)포함 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))95000~180000
  • 연어회 (소(2인), 중(2~3인), 대(3~4인))40000~80000

데이터: 정부·공공 인허가 정보를 뼈대로, 사장님 인증 정보로 채웁니다. 최신 여부는 방문 전 확인을 권합니다.

주식회사 하이드미플리즈

© 2026 Hide Me Please, Inc. All rights reserved.

사업자등록번호 777-86-02664

대표자 유현

통신판매업 제2023-서울중구-0094호

서울 중구 을지로11길 33, 2층 (04543)

고객센터 070-7954-1357

이메일 ixplorer@hidemeplease.xyz

개인정보 보호책임자 유현

호스팅 제공 Vercel Inc.